Deuda FONADIN
Características de los Instrumentos Bursátiles del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) | ||||||||||||||||
Instrumento | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Valor Nominal (UDIs) | Monto Emitido (UDIs) |
Monto en Circulación (UDIs) | No. De Títulos | Tasa | Plazo (Días) | Pago de Cupón | Capitalización | Amortización | Amortización Anticipada | Cupones Segregables 4/ | Garantía Gob. Fed. |
Excención de ISR | Documento |
P991U | 16/12/1999 | 08/11/2029 | 100 | 3,500,000,000 | 17,342,400 | 173,424 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | No | Si | Si | PIC P991U |
P011U | 22/02/2001 | 28/01/2021 | 100 | 3,500,000,000 | 40,327,700 | 403,277 | 5.625% | 7,280 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | No | Si | Si | PIC P011U |
P012U | 22/02/2001 | 16/01/2031 | 100 | 3,500,000,000 | 5,874,700 | 58,747 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | No | Si | Si | PIC P012U |
CBIC 002 | 11/12/2002 | 17/01/2030 | 100 | 3,500,000,000 | 3,482,657,600 | 34,826,576 | 5.625% | 9,899 | 182 días1/ | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | Si | Titulo CBIC 002 |
CBIC 003 | 22/08/2002 | 28/01/2021 | 100 | 3,500,000,000 | 2,813,242,400 | 28,132,424 | 5.625% | 6,734 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | Si | Titulo CBIC 003 |
CBIC 004 | 22/08/2002 | 16/01/2031 | 100 | 7,000,000,000 | 5,319,125,300 | 53,191,253 | 5.625% | 10,374 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | Si | Titulo CBIC 004 |
CBIC 006 | 02/01/2003 | 25/11/2032 | 100 | 3,500,000,000 | 2,150,000,000 | 21,500,000 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | No | Titulo CBIC 006 |
CBIC 007 | 02/01/2003 | 08/12/2022 | 100 | 3,500,000,000 | 2,871,091,700 | 28,710,917 | 5.625% | 7,280 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | No | Titulo CBIC 007 |
CBIC 008 | 31/12/2003 | 07/12/2023 | 100 | 6,000,000,000 | 3,504,275,400 | 35,042,754 | 4.000% | 7,281 | 182 días2/ | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | No | Titulo CBIC 008 |
CBIC 009 | 31/12/2003 | 24/11/2033 | 100 | 6,000,000,000 | 5,013,900,000 | 50,139,000 | 4.000% | 10,921 | 182 días3/ | n.a. | Al vencimiento | No | Si | Si | No | Titulo CBIC 009 |
FONADIN 20U | 24/11/2020 | 30/11/2028 | 100 | 1,131,234,000 | 1,131,234,000 | 11,312,340 | 2.260% | 2,928 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20U |
FONADIN 20-2U | 24/11/2020 | 03/01/2041 | 100 | 967,162,800 | 967,162,800 | 9,671,628 | 3.360% | 7,345 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20-2U |
FONADIN 20-3U | 24/11/2020 | 03/11/2050 | 100 | 1,513,523,700 | 1,513,523,700 | 15,135,237 | 3.450% | 10,936 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20-3U |
P001U | 31/05/2000 | 24/04/2030 | 100 | 5,911,797,300 | 5,911,797,300 | 59,117,973 | 3.623% | 10,920 | n.a. | 182 días | Al vencimiento | No | n.a | Si | Si | PIC P001U |
53,023,717,800 | 34,741,555,000 | 347,415,550 | 5.014% | |||||||||||||
* Sin P001U | ||||||||||||||||
1/ Primer Cupón del CBIC 002 es Iregular de 71 días y por ello no es segregable. | ||||||||||||||||
2/ Primer Cupón del CBIC 008 es irregular de 183 días. | ||||||||||||||||
3/ Primer Cupón del CBIC 009 es irregular de 183 días. | ||||||||||||||||
4/ Todos los CIBCS son reconstituíbles. |
Caracteristicas de la Deuda Bancaria el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) |
|||||||
Producto | Instrumento | Inicio de Vigencia | Fin de Vigencia | Monto de la Línea de Crédito | Tasa de Interes | Sobretasa | Documento |
Linea de Crédito Contingente | Contrato con Banobras | 03/06/1998 | 16/03/2025 | $35,000’000,000.00 | TIIE 28 | 0.22% | Contrato de Apertura |
1er. Convenio Modificatorio LCC | |||||||
2do. Convenio Modificatorio LCC | |||||||
3er Convenio Modificatorio LCC | |||||||
4to. Convenio Modificatorio LCC | |||||||
5to. Convenio Modificatorio LCC |