Deuda FONADIN
| Características de los Instrumentos Bursátiles del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) | ||||||||||||||||
| Instrumento | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento | Valor Nominal (UDIs) | Monto Emitido (UDIs) |
Monto en Circulación (UDIs) | No. De Títulos | Tasa | Plazo (Días) | Pago de Cupón | Capitalización | Amortización | Amortización Anticipada | Cupones Segregables 4/ | Garantía Gob. Fed. |
Excención de ISR | Documento |
| P991U | 16/12/1999 | 08/11/2029 | 100 | 3,500,000,000 | 17,342,400 | 173,424 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | No | Sí | Sí | PIC P991U |
| P012U | 22/02/2001 | 16/01/2031 | 100 | 3,500,000,000 | 5,874,700 | 58,747 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | No | Sí | Sí | PIC P012U |
| CBIC 002 | 11/12/2002 | 17/01/2030 | 100 | 3,500,000,000 | 3,482,657,600 | 34,826,576 | 5.625% | 9,899 | 182 días1/ | n.a. | Al vencimiento | No | Sí | Sí | Sí | Titulo CBIC 002 |
| CBIC 004 | 22/08/2002 | 16/01/2031 | 100 | 7,000,000,000 | 5,319,125,300 | 53,191,253 | 5.625% | 10,374 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Sí | Sí | Sí | Titulo CBIC 004 |
| CBIC 006 | 02/01/2003 | 25/11/2032 | 100 | 3,500,000,000 | 2,150,000,000 | 21,500,000 | 5.625% | 10,920 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | No | Sí | Sí | No | Titulo CBIC 006 |
| CBIC 009 | 31/12/2003 | 24/11/2033 | 100 | 6,000,000,000 | 5,013,900,000 | 50,139,000 | 4.000% | 10,921 | 182 días3/ | n.a. | Al vencimiento | No | Sí | Sí | No | Titulo CBIC 009 |
| FONADIN 20U | 24/11/2020 | 30/11/2028 | 100 | 1,131,234,000 | 1,131,234,000 | 11,312,340 | 2.260% | 2,928 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20U |
| FONADIN 20-2U | 24/11/2020 | 03/01/2041 | 100 | 1,420,471,400 | 1,420,471,400 | 14,204,714 | 3.360% | 7,345 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20-2U |
| FONADIN 20-3U | 24/11/2020 | 03/11/2050 | 100 | 1,735,915,300 | 1,735,915,300 | 17,359,153 | 3.450% | 10,936 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 20-3U |
| FONADIN 21U | 18/05/2021 | 22/05/2036 | 100 | 510,995,500 | 510,995,500 | 5,109,955 | 3.190% | 5,483 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 21U |
| FONADIN 21-2U | 18/05/2021 | 28/06/2046 | 100 | 1,494,566,300 | 1,494,566,300 | 14,945,663 | 3.600% | 9,172 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 21-2U |
| FONADIN 22U | 29/08/2022 | 12/11/2043 | 100 | 936,910,700 | 936,910,700 | 9,369,107 | 4.140% | 7,745 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 22U |
| FONADIN 22-2U | 29/08/2022 | 31/10/2052 | 100 | 2,244,877,500 | 2,244,877,500 | 22,448,775 | 4.200% | 11,021 | 182 días | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 22-2U |
| FONADIN 23U | 10/11/2023 | 18/11/2038 | 100 | 237,542,300 | 237,542,300 | 2,375,423 | 5.07% | 5,487 | 182 días5/ | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 23U |
| FONADIN 23-2U | 10/11/2023 | 10/11/2044 | 100 | 428,696,400 | 428,696,400 | 4,286,964 | 5.12% | 7,671 | 182 días6/ | n.a. | Al vencimiento | Sí | No | Sí | No | Título FONADIN 23-2U |
| TOTAL | 37,141,209,400 | 26,130,109,400 | 261,301,094 | 4.547% | ||||||||||||
1/ Primer Cupón del CBIC 002 es Iregular de 71 días y por ello no es segregable.
2/ Primer Cupón del CBIC 008 es irregular de 183 días.
3/ Primer Cupón del CBIC 009 es irregular de 183 días.
4/ Todos los CIBCS son reconstituíbles.
5/ Primer Cupón del FONADIN 23U es irregular de 27 días.
6/ Primer Cupón del FONADIN 23-2U es irregular de 27 días.
Cifras al 31 de diciembre de 2025.
| Características de la Deuda Bancaria el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) | |||||||||
| Producto | Instrumento | Firma del Contrato | Última Renovación | Fin de Vigencia | Monto de la Línea de Crédito | Tasa de Interés | Sobretasa | Documento | |
| Linea de Crédito Contingente | Contrato con Banobras | 19/11/2025 | n.a. | 19/11/2030 | $28,194’000,000.00 | TIIE de Fondeo | 0.50% | Contrato de Apertura | |


