Planta Desaladora Guaymas y Empalme, Sonora
Descripción
- Planta desaladora en la ciudad de Empalme, Sonora, con una capacidad total instalada de 200 litros por segundo, misma que se desarrolla bajo un esquema de Asociación Público Privada en el cual la empresa privada es responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha, así como de su operación y mantenimiento.
- El objetivo del proyecto es aumentar la oferta de agua potable y brindar un mejor servicio en calidad y cantidad a los usuarios de los municipios de Guaymas y Empalme, Sonora.
PROMOTOR: Comisión Estatal del Agua de Sonora.
Información financiera
Precios a octubre de 2017 establecidos en el Contrato de Asociación Público Privada.
Concepto | Total | FONADIN | Privado |
Total | 738.1 | 361.6 | 376.4 |
Diseños de ingeniería | 27.3 | 13.4 | 13.9 |
Caminos de acceso y operación | 11.1 | 5.5 | 5.7 |
Obras de captación del agua desde la fuente (incluye equipos de bombeo) | 40.1 | 19.7 | 20.5 |
Obras de conducción del agua de la fuente a la Planta | 3.2 | 1.6 | 1.6 |
Planta de pretratamiento | 43.7 | 21.4 | 22.3 |
Planta desaladora (Obras civiles y membranas) | 106.0 | 51.9 | 54.1 |
Postratamiento | 33.1 | 16.2 | 16.9 |
Plantas de bombeo de alta presión (incluye equipos) | 58.8 | 28.8 | 30.0 |
Línea de conducción de agua potable (a presión) | 61.4 | 30.1 | 31.3 |
Conexiones en punto de entrega | 2.4 | 1.2 | 1.2 |
Línea de conducción de agua de rechazo | 107.7 | 52.8 | 54.9 |
Líneas eléctricas, subestación y control | 97.9 | 48.0 | 50.0 |
Tanques de almacenamiento de agua potable y otras construcciones | 107.5 | 52.7 | 54.8 |
Actividades previas al inicio de la operación | 7.0 | 3.5 | 3.6 |
Pruebas de capacidad y puesta en marcha | 9.3 | 4.5 | 4.7 |
Gerente Supervisor | 21.5 | 10.5 | 11.0 |
Participación (%) | 100 | 49 | 51 |
Cifras en millones de pesos
Última situación reportada
- El Contrato de Asociación Público Privada se formalizó el 06 de julio de 2018.
- El proyecto se encuentra actualmente en construcción.
Fecha de revisión: 02/feb/2021
Documentos relacionados
Dudas y comentarios:
fonadin.agua@banobras.gob.mx