Planta Desaladora en Ensenada, Baja California
Descripción
- Planta desaladora en la Ciudad de Ensenada, Baja California, con una capacidad total instalada de 250 litros por segundo, misma que se desarrolló bajo un esquema de Asociación Público Privada en el cual la empresa privada fue responsable de la elaboración del proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento, puesta en marcha, y actualmente la opera y mantiene.
- Mediante este Proyecto se incrementó la oferta de agua potable en calidad y cantidad a los usuarios del Municipio de Ensenada, Baja California.
PROMOTOR
- Comisión Estatal del Agua de Baja California.
Información financiera
Precios a julio de 2014
Concepto | Total | FONADIN | Privado |
Total | 910.9 | 207.3 | 703.5 |
Elaboración de Proyecto Ejecutivo | 18.3 | 4.2 | 14.1 |
Caminos de acceso y operación | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
Obra de captación y conducción | 167.5 | 38.1 | 129.4 |
Pretratamiento y Postratamiento | 50.5 | 11.5 | 39.0 |
Membranas Planta Desaladora | 164.7 | 37.5 | 127.2 |
Plantas de BOMBEO | 23.9 | 5.4 | 18.5 |
Línea de conducción a presión y gravedad | 78.2 | 17.8 | 60.4 |
Conexiones punto de entrega y agua de rechazo | 124.4 | 28.3 | 96.1 |
Líneas eléctricas | 121.1 | 27.6 | 93.5 |
Pruebas y puesta en marcha | 7.7 | 1.8 | 5.9 |
Actividades Previas | 0.8 | 0.2 | 0.6 |
Obras de preparación | 20.8 | 4.7 | 16.1 |
Otros costos | 112.7 | 25.7 | 87.0 |
Supervisión | 19.9 | 4.5 | 15.4 |
Participación (%) | 100 | 49 | 51 |
Cifras en millones de pesos
Última situación reportada
- Proyecto concluido en su etapa de inversión de forma exitosa; inició de operaciones el 25 de julio de 2018.
Fecha de revisión: 06/may/2021
Documentos relacionados
Dudas y comentarios:
fonadin.agua@banobras.gob.mx