Proyecto de Sostenibilidad Operativa y Financiera para los Municipios de Tampico y Madero, en el Estado de Tamaulipas

Descripción
- El Proyecto consiste en incrementar la eficiencia física y comercial de la COMAPA mediante la implementación de un Contrato de Asociación Público Privada (CAPP). La vigencia del CAPP será de 11 años.
- El esquema de desarrollo del Proyecto se segmenta en dos etapas: I) suministro, rehabilitación, modernización y puesta en marcha (2 años), y II) operación y mantenimiento (10 años). Es importante señalar que estos periodos se traslapan en sus distintos componentes, por lo que la operación y mantenimiento iniciará una vez que se vayan cerrando sectores y las tomas cumplan con los estándares de desempeño.
Promotor:
- Gobierno del Estado de Tamaulipas, por conducto de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas (CEAT).
Información financiera
| Concepto | Total | FONADIN | Privado | 
| Total | 291.1 | 142.6 | 148.5 | 
| Acciones de Eficiencia Física | |||
| Construcción de sectores hidráulicos | 89.3 | 43.76 | 45.54 | 
| Sustitución de tuberías con alto índice de fugas | 70.9 | 34.74 | 36.16 | 
| Adquisición de unidad móvil para detección de fugas en líneas | 7.9 | 3.87 | 4.06 | 
| Actualización de catastro de redes de agua potable y diseño de sectorización | 11.3 | 5.76 | 5.54 | 
| Sistema de Información Geográfica (SIG) | 1.7 | .83 | .87 | 
| Adquisición e instalación de Variadores de Velocidad en equipos de bombeo a red | 5.5 | 2.70 | 2.81 | 
| Subtotal Acciones de Eficiencia Física | 186.7 | 91.43 | 95.17 | 
| Acciones de Eficiencia Comercial | |||
| Suministro e instalación de micromedidores para uso doméstico | 39.2 | 19.21 | 19.99 | 
| Suministro e instalación de micromedidores para uso no doméstico | 22.9 | 11.22 | 11.68 | 
| Actualización del padrón de usuarios | 11.3 | 5.54 | 5.76 | 
| Implementación del sistema comercial tipo ERP | 4.6 | 2.25 | 2.35 | 
| Actualización del sistema comercial | 1.9 | .93 | .97 | 
| Subtotal Acciones de Eficiencia Comercial | 79.9 | 39.15 | 40.75 | 
| Proyecto Ejecutivo | 13.3 | 6.52 | 6.78 | 
| Supervisión Externa | 11.2 | 5.49 | 5.71 | 
| Participación (%) | 100 | 49% | 51% | 
/ Cifras en millones de pesos
Última situación reportada
- La vigencia para llevar a cabo la licitación del Proyecto es el 31 de agosto de 2021.
Fecha de revisión: 06/may/2021
Documentos relacionados
Dudas y comentarios:
fonadin.agua@banobras.gob.mx




